Hangzhou Fuluo Biyolojik Teknoloji Co., Ltd.
Whatsapp: +8613336060458
Eposta: jennysteroidsraw@protonmail.com
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Procaine HCl | CA'LARI: | 73-78-9 |
---|---|---|---|
Görünüm: | Beyaz kristal toz | Moleküler formülü: | C14H23ClN2O |
Moleküler ağırlık: | 270.7982 | Saflık: | % 99 |
Vurgulamak: | local anesthetics drugs,local anesthetic powder |
% 99 Lidokain Hidroklorür Lokal Anestezik Ajan Ağrı Killer Lidokain HC1 Tozu
Adı: Lidokain Hidroklorür
Görünüş: Beyaz kristal toz
Saflık: 99%
CAS No .: 73-78-9
İşlev: Lokal anestezik.
Moleküler Formül: C14H23CIN20
Moleküler ağırlık: 270.7982
lidokain hidroklorür kokusuz ve acı bir tadı olan beyaz bir tozdur.
Lidokain hcl lokal anestezik olarak kullanılır ve kalp ile ilgili bazı tıbbi problemleri düzenler.
ritim. Bunun enjeksiyonları çeşitli küçük cerrahi prosedürler sırasında lokal anestezi sağlamak için kullanılır.
Anestezik amaçlar için kullanıldığında, lidokain hidroklorür, bazı fonksiyonlarını bloke ederek çalışır.
sinir sistemi, tedavi edilen bölgeden beyine ağrı uyarılarının iletimini engeller. Genellikle beş dakika içinde çalışmaya başlayan hızlı etkili bir lokal anestezi şeklidir. Etkileri bir
ilacın karaciğer tarafından hızla metabolize olması nedeniyle, nispeten kısa bir süre, genellikle birkaç saat.
İlgili ürünler listesi:
Ürünlerin adı | CAS |
benzocaine | 94-09-7 |
Benzokain HCL | 23239-88-5 |
lidokain | 137-58-6 |
Lidokain HCL | 73-78-9 |
Procaini | 59-46-1 |
Prokain hcl | 51-05-8 |
tetracaine | 94-24-6 |
Tetracaine hcl | 136-47-0 |
Pramoxine hcl | 637-58-1 |
Dibucaine hcl | 61-12-1 |
Prilokain | 721-50-6 |
Prilokain hcl | 1786-81-8 |
Proparacaine hcl | 5875-06-9 |
Articaine hcl | 23964-57-0 |
Levobupivakain hcl | 27262-48-2 |
Ropivakain hcl | 132112-35-7 |
Bupivakain hcl | 14252-80-3 |
Lidokain hcl COA:
Ürünün Adı: LIDOCAINE HCL BP | |||
Üretim tarihi | MAR.2016 | Paket boyutu | 25KG / Davul |
Son kullanma tarihi | MAR.2021 | ||
Parti boyutu | 500.40Kgs | Uyuşturucu Lisansı | G / 25 / 1642dt.27.07.2007 |
TESTLERİ | ÖZELLİKLER | SONUÇLAR |
Açıklama | Beyaz veya neredeyse beyaz, kristal toz | Beyaz, kristal toz |
Çözünürlük | Suda çok çözünür, etanolde serbestçe çözünür (% 96) | Uygundur |
Kimlik | B) IR testine uymak D) (a) klorid reaksiyonu verir (2.3.1) | Uygundur Uygundur |
Çözümün görünüşü | Karbondioksit içermeyen suda% 5.0 w / v solüsyon berrak ve renksizdir | Berrak ve renksiz |
İlgili Maddeler (HPLC) | Kirlilik a: 0.01% Tek bilinmeyen kirlilik:% 0.10 Toplam kirlilik:% 0.5 | Algılanmadı 0.0260% 0,0430 |
pH | 4.0 ile 5.5 arasında | 5.06 |
Ağır metaller | 5 ppm'den fazla değil | Uygundur |
Sülfatlı kül | Ağırlıkça% 0.1'den fazla değil | % 0.070 a / a |
Su | % 5.5 ile% 7.0 arasında | 6.13% |
tahlil | NLT% 99.0 ve NMT% 101.0 C14H22N2O.HCL ile susuz olarak | % 99,57, ağırlık / ağırlık |
Lidokain hcl ile ilgileniyorsanız, lütfen iletişime geçin:
E-posta: nancypeng@ycphar.com
WhatsApp: 86-15372437208
skype: steroidsbio
İlgili kişi: steroidsraw